| International amateur radio frequency allocations | ||||
|---|---|---|---|---|
| Range | Band | ITU Region 1 | ITU Region 2 | ITU Region 3 |
| LF | 2200 m | 135.7 kHz – 137.8 kHz | ||
| MF | 600 m | 472 kHz – 479 kHz | ||
| 160 m | 1.810 MHz – 1.850 MHz | 1.800 MHz – 2.000 MHz | ||
| HF | 80 / 75 m | 3.500 MHz – 3.800 MHz | 3.500 MHz – 4.000 MHz | 3.500 MHz – 3.900 MHz |
| 60 m | 5.3515 MHz – 5.3665 MHz | |||
| 40 m | 7.000 MHz – 7.200 MHz | 7.000 MHz – 7.300 MHz | 7.000 MHz – 7.200 MHz | |
| 30 m2 | 10.100 MHz – 10.150 MHz | |||
| 20 m | 14.000 MHz – 14.350 MHz | |||
| 17 m2 | 18.068 MHz – 18.168 MHz | |||
| 15 m | 21.000 MHz – 21.450 MHz | |||
| 12 m2 | 24.890 MHz – 24.990 MHz | |||
| 10 m | 28.000 MHz – 29.700 MHz | |||
| VHF | 6 m | 50.000 MHz – 52.000 MHz1 | 50.000 MHz – 54.000 MHz | |
| 4 m1 | 70.000 MHz – 70.500 MHz | N/A | ||
| 2 m | 144.000 MHz – 146.000 MHz | 144.000 MHz – 148.000 MHz | ||
| 1.25 m | N/A | 220.000 MHz – 225.000 MHz | N/A | |
| UHF | 70 cm | 430.000 MHz – 440.000 MHz | 430.000 – 440.000 MHz (420.000 – 450.000 MHz)3 |
|
| 33 cm | N/A | 902.000 MHz – 928.000 MHz | N/A | |
| 23 cm | 1.240 GHz – 1.300 GHz | |||
| 13 cm | 2.300 GHz – 2.450 GHz | |||
| SHF | 9 cm | 3.400 GHz – 3.475 GHz3 | 3.300 GHz – 3.500 GHz | |
| 5 cm | 5.650 GHz – 5.850 GHz | 5.650 GHz – 5.925 GHz | 5.650 GHz – 5.850 GHz | |
| 3 cm | 10.000 GHz – 10.500 GHz | |||
| 1.2 cm | 24.000 GHz – 24.250 GHz | |||
| EHF | 6 mm | 47.000 GHz – 47.200 GHz | ||
| 4 mm3 | 75.500 GHz1 – 81.500 GHz | 76.000 GHz – 81.500 GHz | ||
| 2.5 mm | 122.250 GHz – 123.000 GHz | |||
| 2 mm | 134.000 GHz – 141.000 GHz | |||
| 1 mm | 241.000 GHz – 250.000 GHz | |||
| THF | Sub-mm | Some administrations have authorized spectrum for amateur use in this region. | ||
